商品リスト
スピーカーエッジリスト コーンサイズ100mm以下
エッジサイズは下記のように表示しております。
【A】= エッジ外径, 【B】= ロールの外径, 【C】= ロールの内径、及びコーンの直径
【D】= エッジの内径
リストは コーン直径【C】(黄色の表示) の順です。 近いサイズまでスクロールし、適合スピーカーシステム名、またはユニットの型番をお探し下さい。
| 品番 | A:mm | B:mm | C:mm | D:mm | 素材・適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| G46 | 63 | 57 | 46 | 42 | [ウレタン] ●Bose 33WER, 55WER ●Fostex G700 |
| RK53 | 74 | 68 | 53 | 48 | [ラバー] |
| K55 | 77 | 67 | 55 | 45 | [ウレタン] |
| KS03 | 76 | 70 | 55 | 48 | [ウレタン] ●Sony CFD-D10, CFD-K10 , CFD-700(サブウーファー), ZS-66, ZS-F1, ZS-M1 |
| G35 | 84 | 79 | 55 | 45 | [ウレタン] |
| ES03 | 74 | 69 | 56 | 51 | [ウレタン] |
| RS03 | 76 | 70 | 57 | 50 | [ラバー] |
| RK62 | 82 | 76 | 62 | 56 | [ラバー] |
| EP63 | 82 | 74 | 62 | 56 | [ウレタン・薄手] |
| GN63 | 84 | 77 | 64 | 56 | [ウレタン]
●B&O BeoLab6000 ●Videoton Hi-Fi Box D93 (Musical Encyclopaedia) |
| RG65 | 85 | 77 | 65 | 57 | [ラバー] ●Videoton Hi-Fi Box D93 (Musical Encyclopaedia) ●B&O BeoLab 6000 |
| K64 | 89 | 83 | 64 | 56 | [ウレタン] |
| MF69 | 111 | 101 | 69 | 57 | [ウレタン] |
| RA70 | 97 | 88 | 71 | 61 | [ラバー] ●B&O(バング&オルフセン)Beovox CX50, CX100 (ウーファー/パッシブラジエーター) ●FOCAL K2POWER ES100K ●Fostex(フォステックス) FW100, FE103, FW108, UP-102, UP-103 ●Infinity Reference 41MKII,(ミッド) Reference 51MKII(ミッド), Reference 61MKII(ミッド) ●JBL TLX160 スコーカー(ミッド), TLX150 スコーカー(ミッド) ●LUXKIT A701 ●Sansui(サンスイ) J11 ●Visonic David 30, David 50, David 5000 ●Wharfedale MINI ●YAMAHA AST-S7 |
| G70 | 96 | 88 | 70 | 62 | [ウレタン] ●B&O(バング&オルフセン) Beovox CX50, CX100 (ウーファー/パッシブラジエター) ●Fostex(フォステックス) FW100, FE103, FW108, UP-102, UP-103 ●Infinity Reference 41MKII,(ミッド) Reference 51MKII(ミッド), Reference 61MKII(ミッド) ●JBL TLX160 スコーカー(ミッド), TLX150 スコーカー(ミッド) ●LUXKIT A701 ●Sansui(サンスイ) J11 ●Wharfedale MINI |
| A73 | 98 | 89 | 73 | 64 | [ウレタン] |
| G72N | 96 | 91 | 74 | 63 | [ウレタン] |
| K73 | 99 | 92 | 73 | 64 | [ウレタン] ●UHER SX208A |
| RB73 | 98 | 91 | 73 | 65 | [ラバー] ●Coral 4L-60 ●Denon SC-50v, SC-51V ●JBL TL400, TM420 ●Marantz LS-5A, LS-7V ●Miller & Kreisel S-7B (サテライト) ●Nakamichi SP-C01T ●NHT Model Zero ●Pioneer CS-V12, J-7 ●Technics SB-RX30 ●UHER SX208A ●YAMAHA AST-SF90(片側4本使用), AST-F100(片側4本使用) |
| RW73 | 99 | 92 | 73 | 66 | [ラバー] ●KENWOOD OMNI-A5, Kenwood SW-77E |
| DY74 | 98 | 89 | 74 | 68 | [ウレタン・二ツ山] |
| RM74 | 99 | 90 | 74 | 68 | [ラバー] |
| K74 | 98 | 90 | 74 | 63 | [ウレタン] ●Coral(コーラル)4L-60 ●Denon(デンオン、デノン)SC-50v, SC-51V, USC-M10 ●JBL TL400, TM420 ●Marantz LS-5A, LS-7V ●Miller & Kreisel S-7B (サテライト) ●Nakamichi SP-C01T ●NHT Model Zero ●Pioneer CS-V12, J-7 ●Technics SB-RX30 ●Visonic David 5000 |
| ES74 | 98 | 91 | 74 | 69 | [ウレタン・薄手] ●YAMAHA AST-F100 |
| G74 | 99 | 92 | 75 | 66 | [ウレタン・内耳の境目無し] ●Philips FB815(ミッド), FB820(ミッド), FB821(ミッド), FB830(ミッド) ●Quadral Trivun Mk5(ミッド) ●Sony SS-G333ES (要:スコーカー表貼りに変更) |
| MP74 | 98 | 91 | 74 | 67 | [ウレタン・薄手] |
| M74 | 105 | 93 | 74 | 66 | [ウレタン] |
| GP75 | 98 | 92 | 75 | 67 | [ウレタン] |
| RG75 | 96 | 91 | 76 | 70 | [ラバー] ●YAMAHA NS-C100 |
| GN77 | 97 | 91 | 77 | 69 | [ウレタン] ●Sony SS-G333ES(スコーカー・表貼りに変更) |
| M77 | 109 | 96 | 77 | 69 | [ウレタン] ●Nakamichi SP-40, SP-250 ●Denon SC-102, SC-104/104 II, SC-105, SC-107, SC-304, SC-307, SC-350 等 Denon スコーカーに凸型貼りで適合 |
| U77 | 110 | 101 | 77 | 70 | [人工皮革] |
| ST04 | 110 | 97 | 78 | 70 | [ウレタン] ●Coral 4F-1W, 4B1-AV ●Pioneer PE101 ●Roksan (ロクサン)Hotcakes (外耳カット) ●Sony SS-X100 |
| E04 | 109 | 98 | 78 | 68 | [ウレタンエッジ] ●KENWOOD OMNI-7 ●ONKYO D-66RX (ミッド) |
| SX04 | 109 | 97 | 79 | 71 | [ウレタン] ●Coral 4F-1W, 4B1-AV ●Pioneer PE101 ●Roksan (ロクサン)Hotcakes (外耳カット) ●Sony SS-X100 |
| DS04 | 109 | 99 | 79 | 66 | [ウレタン・リバースエッジ] ●Denon SC-104, SC-307(スコーカー・Peerless製専用エッジ) ●ONKYO Scepter SC-1 |
| M80 | 114 | 102 | 80 | 75 | [ウレタンエッジ] ●CORAL 4F-1B ●Infinity Reference 50 ●ONKYO D-66RX (ミッド), D-102A ●Panasonic RX-DS50, RX-DT70, RX-FD65, RX-FD75, RX-DT80 ●Sony XS-Z1 ●Technics 10F20 ●VANDERSTEEN model2 |
| G81 | 110 | 100 | 80 | 73 | [ウレタン] ●Fostex UP-120, FW-127, F120A, FF125A, FF125N ●JBL Control 1 Plus (注意:※PLUS 以外は [A49] が適合), CM40, CM42 ●ONKYO D-032AX ●Technics 10F20 |
| C04 | 110 | 102 | 80 | 73 | [クロス] ●Bose 901(シリーズ), 802, 402, 101IT(イタリアーノ), 101MM ●Onkyo D-V3A |
| BU115 | 108 | 99 | 82 | 72 | [ウレタン・Mロール] ●Bose 901(シリーズ), 802, 402, 101IT(イタリアーノ), 101MM |
| U04 | 110 | 100 | 82 | 76 | [人工皮革] ●Bose 901, 802, 402, 101IT(イタリアーノ) ●Onkyo D102A(W1240A) ★Altec 405-8A/B/H(装着可能:外側カット) |
| RG83 | 109 | 100 | 83 | 73 | [ラバー] ●Fostex UP-120, FW-127, F120A, FF125A, FF125N ●JBL Control 1 Plus(注意:★PLUS以外は別のエッジ[CT13]または[A49]), CM40 / CM42 ●ONKYO D-032AX, D-66RX(ミッド) ●Technics 10F20 |
| GN83 | 109 | 102 | 83 | 74 | [ウレタン] ●Fostex UP-120, FW-127, F120A, FF125A, FF125N ●Onkyo D-7RX (ミッド) ●Panasonic BL40, BL50 |
| K83 | 115 | 104 | 84 | 74 | [ウレタン] ●Onkyo D-V3, D-V7, D-102ACM (W1240A/B), D-7RX (ミッド) ●Panasonic BL40, BL50 |
| G83 | 114 | 105 | 84 | 75 | [ウレタン] ●CORAL 4F-1B ●HONDA GS-7300SF ●KENWOOD KSC-7070 ●ONKYO D-102ACM (W1240A/B), D-7RX (ミッド), D-V3, D-V3EX ●Panasonic BL40, BL50 ●YAMAHA MS20S |
| RB85 | 123 | 102 | 86 | 78 | [ラバー] |
| G85 | 108 | 103 | 86 | 79 | [ウレタン] ●Altec 405-8A, 8B, 8H(ガスケット使用不可), Altec 692 ●Denon SC-306 ●Infinity Reference 40, 41MKII, 60, CS-3006, Kappa 5.1, Reference 3, Reference 4 【ミッド】 ●Fostex UP-120, FW-127, F120A, FF125A, FF125N ●Onkyo(オンキョー) D-66RX 【ミッド】, D-77【ミッド】, D-77X 【ミッド】, D-77XX【ミッド】, D-77FRX 【ミッド】 ●Yamaha NS-L1 |
| GA49 | 122 | 103 | 86 | 76 | [ウレタン・ボルト逃げノッチ4箇所] ●Auratone 5C, 5C-V, 5C-TV, 5FRV-8, T5V ●Infinity(インフィニティー) Infinitesimal IV, J50, J520M, T205 ●JBL Control 1, Control 1G, Control 1Pro, Control 1 Xtreme, Control 3Pro, Control LA, CM52, J50, J520M, T205(Control 1 Xtreme は適合、Control Xstream には適合不明) ★注意: Control 1 Plus には不適合(G81が適合) |
| A49 | 125 | 104 | 87 | 78 | [ウレタン・ガスケット一体型・ボルト逃げノッチ4箇所] ●Auratone 5C, 5C-V, 5C-TV, 5FRV-8, T5V ●Infinity(インフィニティー) Infinitesimal IV, J50, J520M, T205 ●JBL Control 1, Control 1G, Control 1Pro, Control 1 Xtreme, Control 3Pro, Control LA, CM52, J50, J520M, T205(Control 1 Xtreme は適合、Control Xstream には適合不明) ★注意: Control 1 Plus には不適合(G81が適合) |
| G87 | 122 | 108 | 87 | 79 | [ウレタン] ●Pioneer S-RS-7-LR, S-RS70-LR, S-RS77-LR ●Infinity Reference 200MKII |
| EN88 | 116 | 106 | 89 | 78 | [ウレタン] ●Aurex RT-CDW70X ●JBL R103 【ミッド】 (305G-1) ●Pioneer S-HE7 |
| R88 | 115 | 107 | 88 | 80 | [ラバー] ●Auratone 5C, 5C-V, 5C-TV ●Nakamichi(ナカミチ) SP-U55C |
| RG88 | 116 | 106 | 88 | 79 | [ラバー] ●YAMAHA AST-T100 |
| DY88 | 119 | 108 | 88 | 78 | [ウレタン・二ツ山] ●Auratone 5C, 5C-TV, 5C-TV ●SONY MU-S7 ●YAMAHA NS-05(NS-5はRB05) |
| EA89 | 114 | 104 | 88 | 80 | [ウレタン・二ツ山] ●Infinity Infinitesimal IV ●Linaeum A-1 ●Nakamichi(ナカミチ) SP-U55C |
| G89N | 118 | 109 | 89 | 80 | [ウレタン] ●Denon SC-101 II ▲注:II ではない SC-101は150mmコーンの為別エッジ, SC-201V ●Linaeum A-1 ●Pioneer S-RS7-LR, S-RS70-LR, S-RS77-LR ●Technics SB-F2 |
| M90 | 116 | 107 | 90 | 82 | [ウレタン] ●Linaeum A-1 ●Nakamichi(ナカミチ) SP-U55C ●SHARP QT-83CD |
| RG91 | 123 | 110 | 89 | 79 | [ラバー] |
| RK90 | 123 | 114 | 90 | 80 | [ラバー] ●Acoustic Energy AE1, AE2 ●Focal 130K, 136K, 136W, Utopia (ミッド・5K2) ●Infinity(インフィニティー) CS-5 Kappa , Reference One MKII ●JVC CS-M05 ●Kenwood CM-9 ●Nakamichi SP-300 (外耳カット), SP-400 (外耳カット) ●Linaeum Model A-1 ●Rogers LS3/5A使用ユニットKEF B110 (SP1003) ●Sony MU-S7(ダブル) |
| M91 | 121 | 109 | 91 | 83 | [ウレタン] ●Denon SC-101 II(注:II ではない SC-101は150mmコーンの為別エッジ), SC-201V ●JBL XTi10C, XTi10S, XTi60, XTi100(ミッド) ●Nakamichi(ナカミチ) SP-400, SP-50 ●Pioneer S-RS7-LR ●Technics SB-9240(スコーカー, 外耳カット) ●Yamaha NS-E200, AST-S10 |
| R92 | 120 | 108 | 92 | 83 | [ラバー] ●Denon SC-101 II ▲注:II ではない SC-101は150mmコーンの為別エッジ, SC-201V ●JBL XTi10C, XTi10S, XTi60, XTi100(ミッド) ●Nakamichi(ナカミチ) SP-400, SP-50 ●Pioneer S-RS7-LR ●Yamaha NS-E200, AST-S10 |
| A92 | 121 | 113 | 92 | 82 | [ウレタン] ●JBL A2105A ●ONKYO D-052A, D-062A, D-102AX, D-102AX LTD ▲注:D-102A は [K83] が適合, D-407F |
| E92 | 125 | 113 | 93 | 83 | [ウレタン] ●Acoustic Energy AE1, AE2 ●HARBETH HL-3 ●JBL TM520, TM530 |
| G92 | 123 | 112 | 93 | 84 | [ウレタン] ●Denon SC-101 II (SC-101II) ▲注:II ではない SC-101は150mmコーンの為別エッジ ●Nakamichi(ナカミチ) SP-400, SP-50 ●SANYO SX3960 (スコーカー, 外耳カット), D-407F |
| R92 | 122 | 109 | 92 | 83 | [ラバー] ●Denon SC-101 II (▲注:II ではない SC-101は150mmコーンの為別エッジ), SC-201V ●Nakamichi(ナカミチ) SP-400, SP-50 ●Rogers LS3/5A使用ユニットKEF B110 (SP1003) ●Yamaha NS-E200, AST-A10 |
| RK89 | 127 | 117 | 92 | 84 | [ラバー] ●Acousitic Energy AE1, AE2 ●Focal 130K, 136K, 136W, Utopia (ミッド・5K2) ●Infinity(インフィニティー) CS-5 Kappa , Reference One MKII ●KENWOOD CM-9 |
| K93 | 123 | 110 | 93 | 83 | [ウレタン] ●Onkyo D-407F |
| KV05 | 127 | 116 | 93 | 84 | [ウレタン] ●JBL A520 |
| RK91 | 125 | 116 | 93 | 84 | [ラバー] ●B&W CM1 ●Denon SC-101 II ▲注:II ではない SC-101は150mmコーンの為別エッジ, SC-201V ●Focal 5W2 ●JBL A52, A520 Vecchio ●Yamaha NS-E200 |
| RS05 | 125 | 113 | 93 | 85 | [ラバー] ●ADDZEST M-130X ●HARBETH HL-3 ●JBL TM520, TM530 ●ONKYO D-052A, D-062A, D-102AX LTD ▲注:D-102A は [M80] が適合 ●Philips FB825【ミッド】, Legend1 FB880 ●Sonus Faber Minima Amator |
| M05 | 122 | 114 | 95 | 89 | [ウレタン] ●Genelec 1033A(ミッド) |
| ME05 | 118 | 113 | 96 | 88 | [ウレタン] |
| G05 | 125 | 115 | 95 | 87 | [ウレタン] ●Braun L200 ●Infinity Reference 1i ●Pioneer S-81B-LR |
| GH05 | 124 | 115 | 95 | 86 | [ウレタン] ●Braun L200 ●Infinity Reference 1i |
| MA05 | 137 | 120 | 95 | 82 | [ウレタン] |
| MS05 | 127 | 119 | 96 | 91 | [ウレタン・表貼り用エッジ] |
| GN05 | 126 | 114 | 97 | 88 | [ウレタン] |
| T05 | 131 | 119 | 97 | 90 | [エーテル系ウレタン] |
| K05 | 129 | 119 | 98 | 87 | [ウレタン] |
| RB05 | 129 | 119 | 97 | 89 | [ラバー] ●Alpine 6565HX ●Altec Lansing ALS 525.1 ●JBL A15G, T420, T425 ●Philips(フィリップス) 880 ●YAMAHA(ヤマハ) NS-5(※エッジは黒色です) |
| MF05 | 140 | 125 | 97 | 84 | [ウレタン] |
| MB05 | 141 | 131 | 97 | 84 | [ウレタン] |
| DT06 | 156 | 143 | 97 | 88 | [ウレタン] |
| GW05 | 129 | 122 | 99 | 89 | [ウレタン] ●Pioneer S-P510V |
| ES05 | 129 | 119 | 99 | 86 | [ウレタン] ●Infinity Kappa Video, Reference EL ●Sansui SP-K1 |
| ES05N | 130 | 119 | 100 | 90 | [ウレタン] |
| SL05 | 132 | 120 | 100 | 91 | [ウレタン] ●AIWA CS-J88 ●Denon USC-101 ●Infinity Reference EL ●Alpine SBR-139A ●Bose AM-033C ●Denon SC-F88 ●Infinity Kappa Video, Reference EL ●JBL TC50 ●Nakamichi(ナカミチ) SP-350 ●ONKYO D-100 ●Pioneer X-S70 【Selfie S-P880V】 |
- 2025.12.12
- 16:48
スピーカーエッジリスト コーンサイズ101mm~169mm
エッジサイズは下記のように表示しております。
【A】= エッジ外径, 【B】= ロールの外径, 【C】= ロールの内径、及びコーンの直径
【D】= エッジの内径
リストは コーン直径【C】(黄色の表示) の順です。 近いサイズまでスクロールし、適合スピーカーシステム名、またはユニットの型番をお探し下さい。
| 品番 | A:mm | B:mm | C:mm | D:mm | 素材・適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| RK05 | 142 | 129 | 105 | 94 | [ラバー] ●Sony SS-P77AV, SS-P77XAV, SS-P99XAV (PIXY) |
| MN05 | 134 | 122 | 107 | 98 | [ウレタン] ●JBL LT1 |
| EW06 | 150 | 136 | 110 | 98 | [ウレタン] ●Bose 501Z |
| EN06 | 131 | 122 | 109 | 101 | [ウレタン] |
| MJ06 | 154 | 142 | 109 | 103 | [ウレタン] |
| KJ06 | 154 | 143 | 111 | 102 | [ウレタン] ●KENWOOD SW-9, SW-7, SW-900 |
| RB55 | 148 | 130 | 111 | 100 | [ラバー] ●ADDZEST PSW-160 ●ADS 336PX (外耳カット) ●ALPINE DDDS5 (外耳カット) ●Altec ALS62 (外耳カット) ●Kenwood ALLORA XF7, XG5M, XG7M (LS-A9, LS-B9, LS-X9), SW-1700 ●McIntosh スバルレガシー純正ドアマウントスピーカー ●Nakamichi(ナカミチ) SP-60, SP-65C ●Pioneer Private L70 (S-J710V)(外耳カット), S-P830V-LR830V-LR (外耳カット) ●YAMAHA(ヤマハ) AST-S1 (外耳カット) |
| MK06 | 164 | 141 | 111 | 103 | [ウレタン] |
| RR55 | 155 | 138 | 112 | 104 | [ラバー・リバースロール] ●Spendor 3/1P, S-1 |
| RW06 | 153 | 139 | 114 | 103 | [ラバー] ●Fostex FW160(外耳カット), FW168 ●KEF B160 ●Kenwood SW-9, SW-7, SW-900(コーンとの間に隙間空けてフィット可) ●Sansui S-X99 |
| RF06 | 155 | 143 | 115 | 105 | [ラバー] ●Denon SC-400, SC-410 ●KENWOOD LS-X9 (スーパーウーファー)※スコーカーには [RB55] が適合 ●Pioneer S-303 |
| G06 | 105 | 139 | 115 | 105 | [ウレタン] ●Fostex FW-160, FW-168(外耳カット), UP-163 ●Sansui S-X99 |
| RN06 | 154 | 137 | 116 | 105 | [ラバー] ●Diatone(ダイアトーン) DS-200Z, DS-200ZA ●JBL C608Gti(外耳カット) ●KEF IQ30 ●Tannoy Mercury MKII, Mercury M3 |
| AS06 | 148 | 141 | 116 | 106 | [ウレタン] ●JBL XTi60 |
| GL06 | 151 | 139 | 118 | 110 | [ウレタン] ●Auratone T6V ●JBL 115H, XTi20, XTi60 ●Technics EAS16F20 ●Mercedes-Benz W210, W220 純正スピーカー |
| SS06 | 153 | 140 | 118 | 109 | [ウレタン] ●AR (エーアール)Acoustic Research Connoisseur(コニサー) 35T, 40T, 50T(ミッド) ●Denon SC-R11, SC-410 ●Diatone(ダイアトーン) DS-11XL, DS-A7, DS-300 , SW-163AW ●JBL 4401, A620, A622 Vecchio, CM62, J216, J316 Pro, J620M, TM620, TM630 ●KLH KLH4 ●McIntosh XRT18(ミッド) ●Pioneer(パイオニア) CS-52, PE-16, S-X700 ●Ramsa(ラムサ) WS-A30, WS-A85 ●Sansui S-α7, S-α9 ●Sony SS-G22, SS-K10ED ●Technics EAS-16F10, EAS-16F20 |
| UA06 | 154 | 141 | 118 | 110 | [人工皮革] |
| UD06 | 150 | 143 | 122 | 108 | [人工皮革] |
| UD06W | 150 | 143 | 122 | 108 | [人工皮革・白] ●YAMAHA NS-1 Classic, NS-7 |
| AW06 | 153 | 142 | 117 | 102 | [ウレタン] ●Diatone DS-11XL ●KEF SP1535 ●KENWOOD LS-X9 (スーパーウーファー)※スコーカーには [RB55] が適合 ●Pioneer S-101 ●Sansui SP-100X, Club Sansui S-H7 |
| RS06 | 150 | 144 | 117 | 106 | [ラバー] ●Diatone DS-11XL ●KEF SP1535 ●Pioneer(パイオニア) S-101 |
| MB06 | 151 | 139 | 118 | 111 | [ウレタン・内耳傾斜・表貼/凹貼用] ●Boston Acoustics A400 (ミッド) ●B&W DM603 |
| RA06 | 152 | 140 | 119 | 108 | [ラバー] ●B&W CM5, DM603 S3 ●JBL A620 Vecchio ●Onkyo(オンキョー) D-150/D-200 Liverpool (リバプール), D-200 II, D-202A LTD, D-202A Ⅱ, D-202AX, D-602F, SC-770 【ミッド】, D-77FX/RX 【ミッド】 (MD1617A), D-1000(ミッド), ONKYO ESSAY PS-V7 Q-1 ●Sansui S-α7, S-α9 ●Tannoy Sensys DC1/DC2/DCC |
| K06 | 157 | 143 | 120 | 111 | [ウレタン] ●AIWA SC-51 ●Auratone RC66 ●B&O(バング&オルフセン) Beovox RL 140 ●B&W CM2 ●Bose 201MM, 201MMII, AM-01 ●Denon SC-11, SC-11S, USC-F07 ●Diatone(ダイアトーン) DS-141, DS-151, DS-155, DS-200Z, DS-200ZA, DS-300, SW-163AW ●Fostex FF165N, FF165K ●Infinity polycell, Reference One▲注:MKII・マーク2は別エッジ[RX05], Reference 10, 11, 11MKII, 31 MKII, Infinity RS-5 Kappa, RS-2530 ●Philips FB690, FB820, FB821, FB840, FB850, FB860(全フィリップス機種ダブルウーファー) ●Pioneer(パイオニア) S-101, S-303, S-77twin(ダブルウーファー) ●Ramsa(ラムサ), WS-A85 ●Sansui S-Z7L |
| RG06 | 155 | 137 | 120 | 111 | [ラバー・リバースロール] |
| RR06 | 160 | 140 | 120 | 107 | [ラバー・リバースロール] |
| RB06 | 157 | 143 | 120 | 112 | [ラバー] ●AIWA SC-51 ●Auratone RC66 ●B&O(バング&オルフセン) Beovox RL 140 ●B&W CM2 ●Bose 201MM, 201MMII, AM-01 ●Denon SC-11, SC-11S, USC-F07 ●Diatone(ダイアトーン) DS-141, DS-151, DS-155, DS-200Z, DS-200ZA, DS-300, SW-163AW ※外耳確認 ●Fostex FF165N, FF165K ●Infinity polycell, Reference One▲注:MKII・マーク2は別エッジ[RX05], Reference 10, 11, 11MKII, 31 MKII, Infinity RS-5 Kappa, RS-2530 ●Philips FB690, FB820, FB821, FB840, FB850, FB860(全フィリップス機種ダブルウーファー) ●Pioneer(パイオニア) S-101, S-303, S-77twin(ダブルウーファー) ●Ramsa(ラムサ), WS-A85 ●Sansui S-Z7L |
| DY06 | 154 | 142 | 121 | 108 | [ウレタン・二山] |
| A06 | 161 | 139 | 121 | 110 | [ウレタン・ガスケット一体型] ●JBL Control 5, CM62, J620M, LX300, J900M (ミッド P206H, P206HS) ●Pioneer CS-52 ●Zingali OCM-206 |
| SM06 | 152 | 143 | 122 | 112 | [ウレタン] ●AIWA CS-J88(ドローンコーン) ●Audix Model 1A ●Bose 201MM ●Celestion SL-700 ●Fostex FF165N, FF165K ●JBL 165H ●NHT Model 1.8 (ミッドウーファー), 2.1 (ミッドウーファー) |
| U06 | 156 | 145 | 122 | 110 | [人工皮革] |
| E07 | 166 | 154 | 122 | 109 | [ウレタン] |
| G07 | 163 | 149 | 123 | 101 | [ウレタン] |
| RM06 | 154 | 143 | 124 | 113 | [ラバー] ●AIWA CS-J88(ドローンコーン) ●Audix Model 1A ●Celestion SL-700 ●Fostex FF165N, FF165K ●JBL 165H ●NHT Model 1.8 (ミッドウーファー) |
| AM06 | 155 | 145 | 124 | 110 | [ウレタン] |
| M07 | 163 | 153 | 124 | 112 | [ウレタン] ●ProAc Studio 1, Studio 1MKII, Studio 100, Studio 200 ●Scan-Speak (18W/8542) ●Technics SB-MX100D ●Westlake Audio BBSM-10(ミッド) |
| MN07 | 163 | 140 | 125 | 112 | [ウレタン] |
| RL06 | 155 | 141 | 125 | 116 | [ラバー] ●Celestion , SL-6S, SL-6Si, SL-600, SL-600Si, SL-700 ●Denon SC-C5s ●Diatone DS-505(ミッドバス) ●JVC (Victor)DIGIFINE CS-160L ●RCF L6L380(元はロール無し) |
| RK06 | 156 | 144 | 126 | 115 | [ラバー] ●Celestion , SL-6S, SL-6Si, SL-600, SL-600Si, SL-700 ●Denon SC-C5s ●Diatone DS-505(ミッドバス), DS-3000 (スコーカー) ●JVC (Victor)DIGIFINE CS-160L ●Marantz LS-3X ●Rockford T2652-S (外耳カット) |
| GX07 | 164 | 149 | 127 | 104 | [ウレタン] |
| MX07 | 166 | 155 | 128 | 117 | [ウレタン] ●ProAc Studio 1, Studio 1MKII, Studio 100, Studio 200 ●Scan-Speak (18W/8542) ●Technics SB-MX100D ●Westlake Audio BBSM-10(ミッド) |
| Y07 | 171 | 158 | 129 | 113 | [ウレタン] ●Denon SC-700 ●Diatone DS-161, DS-500 ●Heco P2001▲エッジは2mm大きい・装着可能 ●KENWOOD S-V66C/E ●Onkyo(オンキョー) SL-7 (W-1818A), SL-R70 (W-1810A/B), SL-E77, D-500 Liverpool, D-500Ⅱ ●Pioneer(パイオニア) S-P925V ●SANSUI S-M90 ●YAMAHA AST-SW100, YST-SW50 (JA1817), YST-SW70, YST-SW90, YST-SW200 (JA1815) |
| YX07 | 171 | 158 | 132 | 114 | [ウレタン] ●Diatone DS-22S |
| MB07 | 166 | 160 | 135 | 125 | [ウレタン] ●Diatone DS-161 ●Pioneer S-P930V-LR |
| J07 | 183 | 165 | 137 | 127 | [ウレタン] ●B&W DM602 S3 ●Kenwood LS-10(外耳カット) ●Luxman MS-10, MS-11 (C2038N)(外耳カット) ●Tannoy DTM-8 |
| RG07 | 175 | 161 | 140 | 124 | [ラバー] ●B&W 803 (Nautilus) , DM602 S1 |
| LE8 | 170 | 160 | 143 | 127 | [ウレタン] ●JBL LE8T, LE8T-H, PR8, 2108, 2115A ●B&W Matrix 802II |
| UE08 | 172 | 165 | 143 | 136 | [人工皮革] ●JBL LE8T, LE8T-H, PR8, 2108, 2115A |
| US08 | 172 | 165 | 143 | 136 | [人工皮革・白] ●JBL LE8T, LE8T-H, PR8, 2108, 2115A |
| UF08 | 174 | 168 | 144 | 134 | [人工皮革] ●Fostex F200A |
| SF08 | 174 | 168 | 144 | 134 | [人工皮革・白] ●YAMAHA JA2071 |
| KR08 | 195 | 183 | 145 | 124 | [ラバー] ●KEF Model 104 (B200) ●Onkyo Monitor 500, Monitor 500X |
| AS08 | 193 | 177 | 145 | 135 | [ウレタン] |
| FS08 | 176 | 168 | 147 | 135 | [ウレタン] ●Fostex FE203, FE203Σ, FP203, FW203Σ, F205, F206Σ, FW208, Fostex UP180 ※FW200には不適合 |
| AT08 | 194 | 178 | 147 | 133 | [ウレタン] ●Denon SC-101▲注:SC-101 II は85mmコーンの為別エッジ, S-500 ●Diatone DS-165, DS-175AV ●Infinity Kappa 6.1, 6.2i, 6.2i II ●JBL 8インチウーファー ●Onkyo D-502A ●Pioneer(パイオニア) 20-739A, S-100, S-X6, S-X77, S-X99, S-1300DV ●Sansui (サンスイ・山水) SP-L100 ●Tannoy PBM8 ●Victor Zero Point 5 |
| Y08 | 174 | 165 | 147 | 136 | [ウレタン] ●YAMAHA JA-2040, JA-2070, JA-2071 |
| MT08 | 193 | 174 | 148 | 142 | [ウレタン] ●Fostex FP203(外耳カット) ●JBL L40BK, L7 |
| GP08 | 187 | 169 | 148 | 137 | [ウレタン] ●Fostex FW200, FE203, FE203Σ, FP203, FW203Σ, F205, F206Σ, FW208, UP180(外耳カット) |
| LW08S | 190 | 176 | 148 | 141 | [ウレタン] ●Lowther 専用【ダンパー付属】 ★ダンパーサイズ 外径:68mm 内径:39mm |
| LW08 | 190 | 176 | 148 | 141 | [ウレタン] ●Lowther 専用【ダンパー付属】エッジ単品 |
| W08 | 201 | 186 | 148 | 141 | [ウレタン] |
| MP08 | 194 | 177 | 149 | 142 | [ウレタン] ●Coral(コーラル)8A-60 ●Diatone VS-100F(外耳カット) ●JBL SVA1800(外耳カット) ●REXER SP-601 ●Victor PS-S206B |
| PS08 | 180 | 172 | 150 | 138 | [ウレタン] ●DENON S-500 ●KENWOOD KSC-SW800 ●Onkyo(オンキョー) SL-1(W2050) ●Sony SRP-S720, SS-G9(ミッド) ●Victor PS-J601B |
| A08 | 197 | 178 | 149 | 140 | [ウレタン] ●Acoustic Research AR18 ●JBL 4301A/WX/B, L16 Decade, L19 (116A/H), L46, LX66, LXE770, 4208, 4408, 502VX, 8333, T81, XPL140 ●McIntosh XRT-20(ミッドバス), XRT-22(ミッドバス) |
