商品リスト
スピーカーエッジリスト コーンサイズ170mm以上
エッジサイズは下記のように表示しております。
【A】= エッジ外径, 【B】= ロールの外径, 【C】= ロールの内径、及びコーンの直径
【D】= エッジの内径
リストはコーン直径【C】(黄色の表示) の順です。 近いサイズまでスクロールし、適合スピーカーシステム名、またはユニットの型番をお探し下さい。
品番をクリックすると、各商品の詳細ページに移動します。
[100mm以下]
[101mm~169mm]
[角型・楕円]
| 品番 | A:mm | B:mm | C:mm | D:mm | 素材・適合機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| A09 | 225 | 212 | 178 | 168 | [ウレタン] ●Diatone DS-32B, DS-251 MK2▲エッジ少々大きめ・装着可能 |
| MF10 | 240 | 229 | 181 | 169 | [ウレタン] |
| MA10 | 249 | 226 | 188 | 176 | [ウレタン] ●ESS amt1 ●Dalquist DQ-10 ●Rockford (ロックフォード) RFP2410 |
| IF10 | 245 | 225 | 188 | 174 | [ウレタン] ●Dalquist DQ-10 ●Infinity RS-5B |
| GE10 | 228 | 213 | 190 | 178 | [ウレタン] ●Technics SB-6 |
| WF10 | 247 | 227 | 190 | 182 | [ウレタン] |
| HD10 | 243 | 228 | 190 | 180 | [ウレタン・ハードタイプ] |
| DA10 | 243 | 229 | 190 | 177 | [ウレタン・表張/凹張用] |
| RB10 | 247 | 226 | 190 | 179 | [ラバー] |
| UE10 | 222 | 212 | 187 | 180 | [人工皮革] ●JBL 2121, 2122H, Lancer 66、77等(LE10A/H), L110(LE111A), 4313A/WX/B(LE110A/H) |
| US10 | 222 | 212 | 187 | 180 | [人工皮革・白] ●JBL 2121, Lancer 66、77等 |
| RE10 | 219 | 212 | 191 | 180 | [ラバー] ●JBL 2121, 2122H, Lancer 66、77等(LE10A/LE10H), L110(LE111A), 4313A/4313WX/4313B(LE110A/LE110H) |
| LE10 | 218 | 210 | 192 | 180 | [ウレタン] ●JBL 2121, 2122H, Lancer 66、77等(LE10A/LE10H), L110(LE111A), 4313A/4313WX/4313B(LE110A/LE110H) |
| DK10 | 245 | 224 | 190 | 174 | [ウレタン・二山] |
| DY10 | 260 | 233 | 190 | 176 | [ウレタン・二山] |
| W10 | 240 | 228 | 190 | 178 | [ウレタン] ●JBL L25 Prima, L36 Decade, L40, L50 (125A, 127A) |
| MP10 | 235 | 227 | 191 | 181 | [ウレタン] |
| RK10 | 245 | 223 | 191 | 179 | [ラバー] |
| F10 | 246 | 221 | 191 | 181 | [ウレタン] ●Denon SC-A3 (c5), SC-A5 ●Kenwood KSC-9902, Roxy G7, S-V99E ●Kenwood LS-M5, LS-M7, S-7J(外耳カット) ●Sony SS-R3(外耳カット) ●Victor Zero 1 Fine, Zero 3, Zero 3 Fine, Zero 30 Fine ●Yamaha NS-500MA (外耳カット) |
| WP10 | 241 | 228 | 192 | 182 | [ウレタン] ●Acoustic Research AR2 ●JBL L25 Prima, L26 Decade, L36 Decade, L40, L50 (125A, 127A) |
| A10 | 245 | 226 | 193 | 180 | [ウレタン] ●Diatone DS-66Z, DS-66EX, DS-1000HR ●Electro Voice(エレクトロボイス) Interface C, Sentry V ●Infinity Kappa 6, Kappa 90(外耳カット), RS II ●JBL 4410, L26 Decade, L80T, TLX160 (127H), R103 ●Onkyo D-77FRX, D-77FX, D-77FXII, D-1000,D-77XD, D-77XG, D-77RX, Scepter 1001, Scepter 3001(外耳カット) |
| TF10 | 243 | 225 | 193 | 178 | [ウレタン・ハードタイプ] |
| CG10 | 246 | 225 | 193 | 180 | [クロス・四山] |
| RT10 | 247 | 226 | 193 | 180 | [ラバー] |
| RL10 | 247 | 227 | 193 | 181 | [ラバー] ●Addzest MX-250(外耳カット) ●Coral 10CX-1 ●Diatone DS-600Z ●Fostex CSW25N, FW-250 ●JBL 310G, LX600 ●Kenwood KSC-SW1000 ●Luxman A831 ●Pioneer CS-F770, CS-F77A, CS-T3, CS-T5, S-170, S-Y7 ●Sony SS-RX5, SS-V2M ●Toyota トヨタ アリスト(JBL)ウーファー ●Victor JS-303 ●Technics(テクニクス) SB-MX5 |
| AL10 | 248 | 223 | 194 | 183 | [ウレタン] |
| RO10 | 239 | 227 | 195 | 181 | [ラバー] ●Onkyo D-3, D-55, D-66, D-66RX, D-66X, D-77FRX, D-77MRX, D-77FX, D-77FX II, D-77RX, D-77XD, D-77XG, D-1000, Scepter 1001 |
| FM10 | 249 | 224 | 196 | 185 | [ウレタン] ●Bose 501 ●Sansui(サンスイ) SP-G200 |
| KP10 | 241 | 225 | 196 | 185 | [ウレタン] ●Onkyo(オンキョー), D-77MRX, Scepter 1001 |
| SG10 | 245 | 232 | 196 | 181 | [クロス・四山] |
| CL10 | 250 | 233 | 197 | 187 | [クロス・二山] |
| B10 | 241 | 227 | 197 | 184 | [ウレタン] ●Coral 10CX-1 ●Diatone DS-600Z, DS-700Z, DS-1000, DS-1000HR, DS-1000ZX, DS-10000 ●Fostex CSW25N, FW-250 ●JBL 310G, J350, L56, LX600 ●Kenwood KSC-SW1000 ●Onkyo(オンキョー) Scepter 1001 ●Pioneer CS-E45, CS-F770, CS-F77A, CS-T3, CS-T5, S-170, S-Y7, S-W6 ●Sony SS-RX5, SS-V2M ●Victor JS-303 ●Technics(テクニクス) SB-MX5 ●Victor Zero FX3 |
| HO10 | 252 | 227 | 199 | 186 | [ウレタン・リバースエッジ] ●Tannoy Eaton (イートン), 3LZ 等 HPD295専用 |
| UM10 | 236 | 229 | 198 | 178 | [人工皮革] ●Diatone DS-700Z, DS-1000 ★Altec, AR, Diatone, Electro Voice, Infinity, JBL, Onkyo, Pioneer 等、多くの10インチ(25cm)にフィット可能。 【C】が大きめの場合がありますが、コーンとロールの間に少々隙間を開けて貼ります。 【B】はユニットごとに要確認。 |
| MK10 | 250 | 235 | 205 | 194 | [ウレタン] ●KEF 107 ●Victor DC-Z9000 |
| D11 | 258 | 247 | 208 | 197 | [ウレタン] ●Dynaudio 30W100等 (ディナウディオ11インチ全般) |
| J11 | 249 | 230 | 210 | 200 | [ウレタン] ●D-77FXR |
| K11 | 254 | 234 | 210 | 200 | [ウレタン] |
| KX11 | 257 | 238 | 214 | 204 | [ウレタン] ●Onkyo MX3, MX5, M88, D-5 (W-3050A), D-5R, D-5RX,M3-Ⅱ(W-3038) ●Tascam S-2830(外耳カット・ロールは細め) |
| A11 | 260 | 250 | 214 | 202 | [ウレタン] ●AR 3A, 10π, C50T, LST ●Kenwood LS-G5000 ●Victor DC-Z9000 |
| AX11 | 265 | 250 | 218 | 206 | [ウレタン] ●Kenwood LS-800 (Trio LS-800), LS-1000 |
| MW12 | 284 | 266 | 219 | 204 | [ウレタン] |
| GY12 | 295 | 270 | 230 | 216 | [ウレタン] ●Carrozzeria TS-W3000C(外耳カット) ●Diatone DS-77HR, DS-77Z(外耳カット) ●NEC S-30W, S-40W ●ONKYO E-83AmkIII ●Pioneer S-707 |
| W12 | 295 | 272 | 230 | 215 | [ウレタン] ●Carrozzeria TS-W3000C(外耳カット) ●Diatone DS-77HR, DS-77Z(外耳カット) ●NEC S-30W, S-40W ●ONKYO E-83AmkIII ●Pioneer S-707 |
| MI12 | 278 | 263 | 233 | 222 | [ウレタン] ●Onkyo D-77, D-77X, D-77XX (W-3065A, W-3522A) ●SANSUI SP-G300, SP-G300 II (外耳カット), XL-900C ●SONY RX-7, SS-G333ES, SS-G5 ●YAMAHA NS-500M, NS-590, NS-600, NS-690 II, NS-690 III, NS-890, (JA3065) (外耳カット) |
| RH12 | 292 | 268 | 234 | 221 | [ラバー] ●Kenwood KFC-HQW300 |
| C12 | 291 | 268 | 237 | 228 | [ウレタン] ●Celestion(セレッション) Ditton 25, Ditton 66 (外耳カット) ●Denon SC-R88, SC-R99 ●Kewood LS-990A/LS-990D/LS-990AD/LS-990HG ●Lo-D HS-9000D ●Pioneer S-180, S-180A, S-180Ⅲ, S-180D, S-1800DV, CS-F9000, CS-9100, S-9500, S-9500DV, CS-A9, CS-A99 ●RAMSA WS-9250 ●Sony SS-G333ES(外耳カット) ●Sony XS-L300 ●Victor S-D7 ●YAMAHA NS-500M, NS-590, NS-600, NS-690 II, NS-690 III, NS-890, NS-A7000, JA3065 (外耳カット) |
| F12 | 295 | 269 | 237 | 228 | [ウレタン] ●Celestion(セレッション) Ditton 25, Ditton 66 (外耳カット) ●Victor Zero 5 Fine, Zero 7, Zero 50 Fine( ▲注:「Fine が付かない」Zero 5 は[B12]が適合), Zero FX-5 |
| HO30 | 295 | 276 | 239 | 226 | [ウレタン・TANNOY純正リバースエッジ] ●Tannoy HPD315(純正) |
| CX12 | 284 | 270 | 240 | 230 | [ウレタン] ●Denon SC-A7, SC-507 ●JBL 4425MKII (1200H) , K2 S5500, LE120H, LE120H-1, LE120H-1S, ME120HS, LE125S (外耳カット) ※注4425(2214H)は別のエッジ [UL12] または[PL12] ●Miller & Kreisel S-7B (12インチウーファー) ●Pioneer S-Y9 ●Victor Zero FX5, S-D77 |
| CG12 | 298 | 277 | 240 | 229 | [クロス・四山] ●JBL L88P, 123A, 2213A/H |
| U12 | 286 | 272 | 241 | 230 | [人工皮革] ●Infinity Kappa 7, Kappa 8, Kappa 9, Reference Standard 1.5, 2.5, IRS Gamma ●JBL L112, L150A, L65 Jubal (122A, 126A, 128A, 129A, PR12), 4315, 4412A, L100T, ME120HS (S2600) |
| UT30 | 286 | 272 | 241 | 236 | [人工皮革] ●Tannoy 30cm 同軸ユニット |
| BL12 | 258 | 276 | 242 | 228 | [ウレタン] ●Denon SC-A7, SC-507 ●JBL 4425MKII (1200H) (※注4425(2214H)は[UL12] または[PL12]が適合), K2 S5500, LE120H, LE120H-1, LE120H-1S, ME120HS, LE125S (外耳カット) ●Miller & Kreisel S-7B (12インチウーファー) ●Pioneer S-Y9 ●Victor Zero FX5, S-D77 |
| JE12 | 293 | 274 | 243 | 229 | [ウレタン]/td> |
| M12 | 295 | 283 | 243 | 231 | [ウレタン] ●McIntosh XRT18, XR19, XRT20, XRT22 |
| RM12 | 297 | 276 | 243 | 228 | [ラバー] ●Altec Santana II (サンタナ2), Model8, Model 14, 1012, 9842-8A ●Diatone DS-77EX ●Electro Voice (エレクトロボイス) EVM12L, Status 60, SX-300 ●Fostex FW-303, FW-305, FW30DV, FW31DV ●Infinity Kappa 7, Kappa 8, Kappa 9, Reference Standard 1.5, 2.5, IRS Gamma ●JBL L112, 120Ti, L150A, L65 Jubal, 122A, 124A/H, 126A, 128, 128H, 129H, PR12, 4315, 4412A, L100T |
| CS12 | 290 | 279 | 243 | 230 | [クロス・二山] |
| CM12 | 281 | 272 | 244 | 235 | [ウレタン] ●Technics SB-7, SB-8 (EAS-33PL05S) |
| UE12 | 280 | 276 | 247 | 238 | [人工皮革] ●JBL ME120HS |
| UL12 | 290 | 276 | 247 | 238 | [人工皮革] ●Fostex FW31DV ●JBL 4425, S101(2214H), XPL200(2214H-1) ●Technics SB-M3, SB-M4, SB-7A, SB-8, SB-10 ●UREI Model 809 (woofer Model 803) |
| PL12 | 298 | 279 | 248 | 233 | [ウレタン] ●Aurex SS-S70 ●Infinity Kappa100 ●JBL 4425, S101(2214H), XPL200(2214H-1) ●UREI Model 809 (woofer Model 803) ●ONKYO Monitor 100, Monitor 100R (W-3510B), M80(外耳カット) |
| AM12 | 295 | 283 | 253 | 239 | [ウレタン] ●ONKYO D-7(W-3515A), D-7R, D-7RX, M6(W-3503A), M6 II (W3505A), M6 III (W3511A), M90 (W3513A) ▲エッジのロール幅は少々広め・装着可能, MX7(W3508A) |
| MF13 | 330 | 322 | 248 | 240 | [ウレタン・ハードタイプ] |
| ON13 | 317 | 299 | 265 | 257 | [ウレタン] ●Onkyo Monitor 2000, Monitor 2000X, Monitor 2001, Monitor 5001 専用 |
| LE14 | 307 | 300 | 277 | 266 | [ウレタン] ●JBL LE14A, LE14C, LE14H, L220A |
| MW15 | 374 | 340 | 288 | 268 | [ウレタン] |
| UT38 | 360 | 344 | 293 | 286 | [人工皮革] ●Tannoy HPD 385, 3828 等38cmユニット |
| HO38 | 364 | 335 | 288 | 274 | [ウレタン] ●Tannoy HPD 385, 3828 等38cmユニット |
| IF15 | 365 | 342 | 303 | 295 | [ウレタン] |
| JL15 | 365 | 350 | 302 | 286 | [ウレタン] ●JL Audio JL15W6 |
| ST15 | 370 | 350 | 303 | 289 | [ウレタン] |
| F15 | 376 | 342 | 306 | 293 | [ウレタン] ●Altec(アルテック)411-8A |
| AL15 | 376 | 342 | 306 | 296 | [ウレタン] |
| AM15 | 364 | 348 | 312 | 303 | [ウレタン] ●Aurex SS-930 ●Coral(コーラル)15L-70 ●Gauss 4583, 5831F ●JBL T-150 ●Marantz LS-17 ●Onkyo Scepter 10 (W-3810A), Scepter 200, Scepter 300 (W-3821A), W-15 ●Sony SS-G7a, SS-G9 ●UREI 800W (813B) |
| AC15 | 376 | 347 | 312 | 300 | [クロス・四山] ●Altec 416, 515 |
| CG15 | 375 | 349 | 313 | 298 | [クロス・四山] ●Gauss 4583, 5831F ●JBL 2216, 2290, LE15B, PR15 ●Ramsa(ラムサ) WU-S906 |
| UE15 | 370 | 356 | 325 | 310 | [人工皮革] ●Fostex FW405, FW407 ●JBL LE15A/H, 135A,136A/H, 2215A/B, 2231A/H, 2234H, 2235H, PR15C, ME150※ ●Pioneer HPM-150 ●YAMAHA JA-3870 |
| US15 | 370 | 356 | 325 | 310 | [人工皮革・白] ●JBL LE15A, 135A, 2215A |
| LE15 | 375 | 346 | 321 | 304 | [ウレタン] ●Fostex FW405, CSW40 ●JBL LE15A, LE15H, 135A,136A/H, 2215A/B, 2231A/H, 2234H, 2235H, PR15C, ME150 ●Pioneer HPM-150 ●Technics SB-M1 ●YAMAHA FX-1, JA3805, JA-3870 |
| CE15 | 366 | 352 | 321 | 294 | [クロス・二山] ●JBL 15インチ[二山クロスエッジ] |
| CL15 | 375 | 350 | 322 | 306 | [クロス・二山] ●JBL E140-8 他JBL15インチ 等 ★適合機種は[LE15]を参照 ●YAMAHA FX-1, JA3805, JA-3870 |
| CK15 | 376 | 356 | 322 | 275 | [クロス・三山] |
| CD15 | 378 | 356 | 322 | 290 | [クロス・三山] ●JBL 15インチ[三山クロスエッジ] |
| CG18 | 445 | 416 | 370 | 355 | [クロス・三山] ●EV Georgian (low) |
| CK18 | 445 | 426 | 387 | 365 | [クロス・三山] |
| JB18 | 440 | 418 | 393 | 378 | [ウレタン] ●JBL 2245H (B460, 4345) ●FOSTEX FW507 |
- 2026.02.02
- 15:40
- 商品リスト



